
品名 : WCH-100XP【盗撮発見器】
価格 : \67,000(税込)
完売しました。
無線カメラの電波なのかどうかを確認でき、カメラに写し出されている内容から、カメラがどこにセットされているかを判断できます。受信する周波数帯ごとに2本のアンテナを装備することで受信感度もかなり高く、鮮明な画像が得られます。
| 仕 様 | |
|---|---|
| 受信周波数 | 900から2.250MHz(連続ではなく、ISM-Industry Medical Science-バンドをメインとしたビデオトランスミッタ−で使用されている周波数帯をカバ−) |
| スキャンスピード | 20秒(感度設定H時)・ 10秒(感度設定MH/M/ML/L時) |
| 外 寸 | 73(76) x 122(132) x 37mm アンテナ1φ13mm x 35mm アンテナ2φ13mm x 35mm |
| 重 量 | 340g(アルカリ電池含む)・ アンテナL:9g アンテナH:14g |
| 電源・電池寿命 | 332g(電池含む) / アンテナ1・2共に8g |
| 製品構成 | 本体・アンテナ2本・AVケ−ブル・ACアダプタ− |
当サイトのカートシステムページには、ベリサインのセキュア・サーバIDを取得しています。ご購入情報はSSL暗号化通信により保護されます。